Saisonbezeichnung | Zeitraum |
---|---|
D | 07.01 - 25.03.17 |
C | 25.03 - 08.04.17 |
B | 08.04 - 23.04.17 |
C | 23.04 - 29.04.17 |
B | 29.04 - 24.06.17 |
E | 24.06 - 02.07.17 |
A | 02.07 - 27.08.17 |
E | 27.08 - 03.09.17 |
B | 03.09 - 29.10.17 |
D | 29.10 - 23.12.17 |
Weihnachten / Silvester | 23.12.16 - 07.01.18 |
Wohnungspreise ohne einmalige Endreinigungsgebühr
Whg | Senioren- rabatt |
# Zimmer | Für Personen | Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag | Einmalige Endreinigungsgeb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E | B | C | D | |||||||
1K | 1 | 2 | 80 | 75 | 69 | 59 | 49 | 560 | 49 | 45 | |
6T | 2 | 2 - 3* | 153 | 130 | 115 | 99 | 82 | 1071 | 82 | 80 | |
6E | 2 | 2 | 149 | 126 | 112 | 96 | 79 | 1043 | 79 | 80 | |
4T | 2 | 2 - 3* | 145 | 122 | 108 | 95 | 78 | 1015 | 78 | 75 | |
6D | 2 | 2 | 145 | 122 | 108 | 95 | 78 | 1015 | 78 | 80 | |
5A | 2 | 2 | 139 | 116 | 100 | 90 | 76 | 973 | 76 | 70 | |
2K | 2 | 2 | 139 | 116 | 100 | 90 | 76 | 973 | 76 | 70 | |
4D | 2 | 2 | 124 | 112 | 98 | 88 | 71 | 868 | 71 | 70 | |
A | 2 | 2 - 3* | 124 | 112 | 98 | 88 | 71 | 868 | 71 | 75 | |
B | 2 | 2 - 3* | 124 | 112 | 98 | 88 | 71 | 868 | 71 | 75 | |
7T | 2 | 2 - 3   | 120 | 108 | 94 | 80 | 68 | 840 | 68 | 75 |
Seniorenrabatt: 10% bei gekennzeichenten Wohnungen für Geb.-Jahr vor 1948. Ausnahmezeit: Saison A und E
*: Der angegebene Wohnungspreis bei den Wohnungen 6T, 4T, A und B gilt für eine Belegung mit 2 Personen.
Für jede weitere Person (auch Kleinkinder) wird ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 7,00 Euro pro Tag erhoben
Whg | m² | Für Personen |
Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag |
Einmalige Endreinigungsgeb |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E | B | C | D | ||||||
F2 | 85 | 4 | 265 | 215 | 160 | 140 | 105 | 1855 | 105 | 130 | 1A | 74 | 4 | 202 | 157 | 137 | 123 | 104 | 1414 | 104 | 100 |
S4 | 84 | 4 | 198 | 170 | 145 | 128 | 98 | 1386 | 98 | 120 |
3N | 70 | 4 | 183 | 145 | 123 | 110 | 98 | 1281 | 98 | 95 |
2N | 70 | 2 Erw 2 Ki | 178 | 143 | 118 | 106 | 94 | 1246 | 94 | 90 |
1E | 55 | 2 Erw 2 Ki | 169 | 134 | 116 | 104 | 92 | 1183 | 92 | 90 |
6A | 63 | 3 | 165 | 130 | 113 | 100 | 88 | 1155 | 88 | 90 |
3D | 55 | 2 - 4 | 163 | 129 | 112 | 98 | 86 | 1120 | 86 | 85 |
1D | 55 | 2 Erw 2 Ki | 158 | 128 | 110 | 98 | 84 | 1106 | 84 | 85 |
1T | 70 | 2 Erw 2 Ki | 157 | 127 | 109 | 98 | 85 | 1099 | 85 | 90 |
7E | 60 | 4 | 154 | 127 | 109 | 98 | 85 | 1078 | 85 | 85 |
Whg | m² | Für Personen |
Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag |
Einmalige Endreinigungsgeb |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E | B | C | D | ||||||
F1 | 140 | 6 | 295 | 255 | 195 | 175 | 125 | 2065 | 125 | 150 |
S3 | 130 | 2 - 6 | 245 | 195 | 173 | 148 | 119 | 1715 | 119 | 130 |
S2 | 85 | 2 - 5 | 225 | 175 | 158 | 138 | 110 | 1610 | 110 | 130 |
2A | 80 | 4 - 6* | 225 | 173 | 153 | 135 | 109 | 1575 | 109 | 125 |
3A | 81 | 4 - 6* | 215 | 163 | 143 | 125 | 105 | 1505 | 105 | 125 |
4N | 85 | 4 - 5 | 200 | 150 | 132 | 117 | 102 | 1400 | 102 | 100 |
4A | 74 | 4 -5* | 190 | 145 | 128 | 117 | 102 | 1330 | 102 | 120 |
*: Der angegebene Wohnungspreis bei den Wohnungen 2A, 3A und 4A gilt für eine Belegung mit 4 Personen.
Für jede weitere Person (auch Kleinkinder) wird ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 10,00 Euro pro Tag erhoben
Whg | m² | Für Personen |
Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag |
Einmalige Endreinigungsgeb |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E | B | C | D | ||||||
S1 | 110 | 2 - 7 | 270 | 210 | 185 | 162 | 128 | 1890 | 128 | 180 |
Preisbeispiel: Miete der Ferienwohnung 2 K: vom 14.09.- 28.09.16 Tagespreis = 100 € Übernachtungszahl = 14
14 Übernachtungen zu je 100 € = 1400 € plus Endreinigung 70 € = Endpreis 1470 €
Ein gesondertes Entgelt von 8€ / Nacht wird bei Mitbringen eines Hundes erhoben.