Saisonbezeichnung | Zeitraum |
---|---|
D | 06.01 - 09.03.24 |
C2 | 09.03 - 16.03.24 |
C1 | 16.03 - 23.03.24 |
B1 | 23.03 - 07.04.24 |
C1 | 07.04 - 27.04.24 |
B2 | 27.04 - 04.05.24 | B1 | 04.05 - 22.06.24 |
A2 | 22.06 - 06.07.24 |
A1 | 06.07 - 25.08.24 |
A2 | 25.08 - 07.09.24 |
B1 | 07.09 - 26.10.24 | B2 | 26.10 - 03.11.24 |
D | 03.11 - 23.12.24 |
Weihnachten / Silvester | 23.12.24 - 05.01.25 |
Wohnungspreise ohne einmalige Endreinigungsgebühr
Whg | m² | Senioren- rabatt |
# Zimmer | Für Personen | Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag | Einmalige Endreinigungsgeb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | ||||||||
1K | 20 | 1 | 2 | 94 | 89 | 84 | 80 | 71 | 65 | 59 | 660 | 59 | 60 | |
6T | 50 | 2 | 2 - 3* | 181 | 155 | 140 | 136 | 120 | 111 | 101 | 1265 | 101 | 105 | |
6E | 45 | 2 | 2 | 176 | 150 | 137 | 133 | 117 | 107 | 98 | 1234 | 98 | 98 | |
4T | 40 | 2 | 2 - 3* | 172 | 146 | 132 | 128 | 116 | 106 | 97 | 1202 | 97 | 98 | |
6D | 50 | 2 | 2 | 172 | 146 | 132 | 128 | 116 | 106 | 97 | 1202 | 97 | 98 | |
A | 55 | 2 | 2 - 3* | 172 | 146 | 132 | 128 | 116 | 106 | 97 | 1202 | 97 | 113 | |
B | 60 | 2 | 2 - 3* | 172 | 146 | 132 | 128 | 116 | 106 | 97 | 1202 | 97 | 105 | |
5A | 40 | 2 | 2 | 165 | 139 | 123 | 119 | 110 | 102 | 94 | 1155 | 94 | 90 | |
2K | 33 | 2 | 2 | 165 | 139 | 123 | 119 | 110 | 102 | 94 | 1155 | 94 | 90 | |
4D | 30 | 2 | 2 | 148 | 135 | 121 | 117 | 108 | 98 | 89 | 1037 | 89 | 90 | |
7T | 45 | 2 | 2 - 3   | 143 | 131 | 117 | 112 | 98 | 90 | 83 | 998 | 83 | 95 |
Seniorenrabatt: 10% bei gekennzeichenten Wohnungen für Geb.-Jahr vor 1956. Ausnahmezeiten: Saison A1, A2 und B1
*: Der angegebene Wohnungspreis bei den Wohnungen 6T, 4T, A und B gilt für eine Belegung mit 2 Personen.
Für jede weitere Person (auch Kleinkinder) wird ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 10 € pro Tag erhoben
Whg | m² | Für Personen |
Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag |
Einmalige Endreinigungsgeb |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | ||||||
1A | 74 | 4 | 240 | 190 | 171 | 164 | 152 | 141 | 130 | 1682 | 130 | 135 |
S4 | 84 | 4 | 237 | 209 | 184 | 177 | 158 | 141 | 125 | 1658 | 125 | 120 |
3N | 70 | 4 | 219 | 176 | 155 | 148 | 137 | 130 | 122 | 1532 | 122 | 130 |
2N | 70 | 2 Erw 2 Ki | 213 | 174 | 149 | 143 | 132 | 126 | 119 | 1493 | 119 | 130 |
1E | 55 | 2 Erw 2 Ki | 203 | 164 | 147 | 140 | 130 | 123 | 117 | 1422 | 117 | 130 |
6A | 63 | 2 Erw 1 Ki | 199 | 159 | 144 | 137 | 126 | 118 | 111 | 1391 | 111 | 140 |
3D | 55 | 2 - 4 | 196 | 158 | 142 | 136 | 123 | 117 | 110 | 1375 | 110 | 120 |
1D | 55 | 2 Erw 2 Ki | 196 | 158 | 142 | 136 | 123 | 117 | 110 | 1375 | 110 | 120 |
7E | 60 | 4 | 196 | 158 | 142 | 136 | 123 | 117 | 110 | 1375 | 110 | 120 |
Whg | m² | Für Personen |
Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag |
Einmalige Endreinigungsgeb |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | ||||||
F1 | 140 | 6 | 357 | 312 | 257 | 250 | 226 | 205 | 184 | 2503 | 184 | 190 |
S3 | 130 | 5 - 6* | 299 | 242 | 221 | 215 | 190 | 173 | 157 | 2090 | 157 | 180 |
S2 | 85 | 4 - 5* | 271 | 214 | 193 | 186 | 173 | 157 | 141 | 1894 | 141 | 135 |
2A | 80 | 4 - 6* | 268 | 210 | 191 | 184 | 167 | 153 | 138 | 1878 | 138 | 180 |
3A | 81 | 4 - 6* | 257 | 199 | 180 | 173 | 156 | 145 | 134 | 1800 | 134 | 180 |
1T | 90 | 4 Erw 1 Ki | 242 | 192 | 173 | 166 | 154 | 143 | 132 | 1697 | 132 | 165 |
4N | 85 | 4 - 5 | 240 | 184 | 167 | 161 | 147 | 139 | 130 | 1682 | 130 | 150 |
4A | 74 | 4 | 232 | 182 | 163 | 156 | 144 | 135 | 127 | 1627 | 127 | 150 |
*: Der angegebene Wohnungspreis bei den Wohnungen 2A, 3A und S2 gilt für eine Belegung mit 4 Personen. Der Wohnungpreis für die S3 bezieht sich auf eine Belegung mit 5 Personen.
Für jede weitere Person (auch Kleinkinder) wird ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 13 € pro Tag erhoben
Whg | m² | Für Personen |
Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag |
Einmalige Endreinigungsgeb |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | ||||||
F2 | 125 | 6 - 7* | 357 | 312 | 257 | 250 | 226 | 205 | 184 | 2503 | 184 | 210 |
S1 | 110 | 6 - 7* | 338 | 271 | 246 | 239 | 217 | 198 | 178 | 2365 | 178 | 195 |
*: Der angegebene Wohnungspreis gilt für eine Belegung mit 6 Personen.
Für jede weitere Person (auch Kleinkinder) wird ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 13 € pro Tag erhoben
Preisbeispiel: Miete der Ferienwohnung 2 K: vom 14.09.- 28.09.24 Tagespreis = 123 € Übernachtungszahl = 14
14 Übernachtungen zu je 123 € = 1722 € plus Endreinigung 90 € = Endpreis 1812 €
Ein gesondertes Entgelt von 13€ / Nacht wird bei Mitbringen eines Hundes erhoben.