Saisonbezeichnung | Zeitraum |
---|---|
D | 06.01 - 28.02.26 |
C | 28.02 - 21.03.26 |
B2 | 21.03 - 28.03.26 |
B1 | 28.03 - 12.04.26 |
B2 | 12.04 - 30.04.26 |
B1 | 30.04 - 27.06.26 | A2 | 27.06 - 04.07.26 |
A1 | 04.07 - 30.08.26 |
A2 | 30.08 - 06.09.26 | B1 | 06.09 - 31.10.26 |
D | 31.10 - 23.12.26 |
Weihnachten / Silvester | 23.12.26 - 03.01.27 |
Wohnungspreise ohne einmalige Endreinigungsgebühr
Whg | m² | Senioren- rabatt |
# Zimmer | Für Personen | Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag | Einmalige Endreinigungsgeb | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C | D | ||||||||
1K | 20 | 1 | 2 | 99 | 93 | 88 | 74 | 68 | 63 | 694 | 63 | 65 | |
6T | 50 | 2 | 2 - 3* | 189 | 162 | 147 | 126 | 116 | 106 | 1326 | 106 | 115 | |
6E | 45 | 2 | 2 | 185 | 158 | 143 | 122 | 112 | 102 | 1293 | 102 | 98 | |
4T | 40 | 2 | 2 - 3* | 180 | 153 | 139 | 121 | 111 | 101 | 1260 | 101 | 98 | |
6D | 50 | 2 | 2 | 180 | 153 | 139 | 121 | 111 | 101 | 1260 | 101 | 98 | |
A | 55 | 2 | 2 - 3* | 180 | 153 | 139 | 121 | 111 | 101 | 1260 | 101 | 115 | |
B | 60 | 2 | 2 - 3* | 180 | 153 | 139 | 121 | 111 | 101 | 1260 | 101 | 105 | |
5A | 40 | 2 | 2 | 173 | 146 | 129 | 115 | 107 | 99 | 1211 | 99 | 95 | |
2K | 33 | 2 | 2 | 173 | 146 | 129 | 115 | 107 | 99 | 1211 | 99 | 95 | |
4D | 30 | 2 | 2 | 155 | 141 | 127 | 113 | 103 | 93 | 1087 | 93 | 95 | |
7T | 45 | 2 | 2 - 3   | 149 | 138 | 122 | 102 | 95 | 87 | 1046 | 87 | 95 |
Seniorenrabatt: 10% bei gekennzeichenten Wohnungen für Geb.-Jahr vor 1958. Ausnahmezeiten: Saison A1, A2 und B1
*: Der angegebene Wohnungspreis bei den Wohnungen 6T, 4T, A und B gilt für eine Belegung mit 2 Personen.
Für jede weitere Person (auch Kleinkinder) wird ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 10 € pro Tag erhoben
Whg | m² | Für Personen |
Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag |
Einmalige Endreinigungsgeb |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C | D | ||||||
1A | 74 | 4 | 252 | 199 | 179 | 159 | 148 | 136 | 1762 | 136 | 145 |
S4 | 84 | 4 | 248 | 219 | 193 | 166 | 148 | 131 | 1738 | 131 | 125 |
3N | 70 | 4 | 229 | 185 | 162 | 144 | 136 | 128 | 1606 | 128 | 130 |
2N | 70 | 2 Erw 2 Ki | 224 | 182 | 156 | 139 | 132 | 125 | 1565 | 125 | 130 |
1E | 55 | 2 Erw 2 Ki | 213 | 172 | 154 | 136 | 129 | 122 | 1491 | 122 | 130 |
6A | 63 | 2 Erw 1 Ki | 208 | 167 | 150 | 132 | 150 | 132 | 1458 | 116 | 145 |
3D | 55 | 3 Erw 1 Ki | 206 | 166 | 149 | 129 | 122 | 115 | 1441 | 115 | 125 |
1D | 55 | 2 Erw 2 Ki | 206 | 166 | 149 | 129 | 122 | 115 | 1441 | 115 | 125 |
7E | 60 | 4 | 206 | 166 | 149 | 129 | 122 | 115 | 1441 | 115 | 125 |
Whg | m² | Für Personen |
Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag |
Einmalige Endreinigungsgeb |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C | D | ||||||
S3 | 130 | 5 - 6* | 313 | 254 | 232 | 199 | 182 | 165 | 2191 | 165 | 190 |
S2 | 85 | 4 - 5* | 284 | 225 | 202 | 181 | 165 | 148 | 1985 | 148 | 145 |
2A | 80 | 4 - 6* | 281 | 220 | 200 | 175 | 160 | 145 | 1968 | 145 | 190 |
3A | 81 | 4 - 6* | 269 | 208 | 188 | 164 | 152 | 140 | 1886 | 140 | 190 |
1T | 90 | 4 Erw 1 Ki | 254 | 201 | 181 | 161 | 150 | 139 | 1779 | 139 | 165 |
4N | 85 | 4 - 5 | 252 | 193 | 175 | 154 | 145 | 136 | 1762 | 136 | 160 |
4A | 74 | 4 | 244 | 191 | 170 | 151 | 142 | 133 | 1705 | 133 | 160 |
*: Der angegebene Wohnungspreis bei den Wohnungen 2A, 3A und S2 gilt für eine Belegung mit 4 Personen. Der Wohnungpreis für die S3 bezieht sich auf eine Belegung mit 5 Personen.
Für jede weitere Person (auch Kleinkinder) wird ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 13 € pro Tag erhoben
Whg | m² | Für Personen |
Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag |
Einmalige Endreinigungsgeb |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C | D | ||||||
F2 | 125 | 6 - 7* | 374 | 327 | 270 | 237 | 215 | 193 | 2619 | 193 | 220 |
S1 | 110 | 6 - 7* | 354 | 284 | 258 | 227 | 207 | 187 | 2479 | 187 | 195 |
*: Der angegebene Wohnungspreis gilt für eine Belegung mit 6 Personen.
Für jede weitere Person (auch Kleinkinder) wird ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 13 € pro Tag erhoben
Preisbeispiel: Miete der Ferienwohnung 2 K: vom 14.09.- 28.09.26 Tagespreis = 129 € Übernachtungszahl = 14
14 Übernachtungen zu je 129 € = 1806 € plus Endreinigung 95 € = Endpreis 1901 €
Ein gesondertes Entgelt von 13€ / Nacht wird bei Mitbringen eines Hundes erhoben.